Indwangu ye-ribstop kakotini engu-100% 20+7*20+7/94*57 yezingubo zangaphandle, izingubo ezivamile, izikhwama nezigqoko
| Inombolo yoBuciko | I-MCM0003 |
| Ukwakheka | 100% Ikotoni |
| Inani Lentambo | 20+7*20+7 |
| Ubuningi | 94*57 |
| Ububanzi Obugcwele | 57/58″ |
| Ukuluka | I-Ribstop |
| Isisindo | 185g/㎡ |
| Umbala Otholakalayo | I-Navy |
| Qeda | Okuvamile |
| Imiyalelo Yobubanzi | Kusukela komunye umkhawulo kuya komunye |
| Imiyalelo Yobuningi | Ubuningi Bendwangu Eqediwe |
| Ichweba Lokulethwa | Noma yiliphi itheku eShayina |
| Amasampula esampula | Kuyatholakala |
| Ukupakisha | Ama-roll, izindwangu ezinobude obungaphansi kwamayadi angu-30 azamukeleki. |
| Inani elincane le-oda | Imitha engu-5000 ngombala ngamunye, imitha engu-5000 nge-oda ngalinye |
| Isikhathi Sokukhiqiza | Izinsuku ezingama-25-30 |
| Amandla Okunikezela | Amamitha angu-300,000 ngenyanga |
| Ukusetshenziswa Kokugcina | Ijazi, Amabhulukwe, Izingubo Zangaphandle, njll. |
| Imigomo Yokukhokha | I-T/T kusengaphambili, i-LC iyabonakala. |
| Imigomo Yokuthunyelwa | I-FOB, i-CRF kanye ne-CIF, njll. |
Ukuhlolwa Kwendwangu:
Le ndwangu ingahlangabezana nezinga le-GB/T, izinga le-ISO, izinga le-JIS, izinga lase-US. Zonke izindwangu zizohlolwa ngamaphesenti ayi-100 ngaphambi kokuthunyelwa ngokwezinga lesistimu yamaphuzu amane yaseMelika.
Mayelana nendwangu ye-Ribstop:
Indwangu ye-ribstop ivame ukuba nama-grid amabili nama-grid amathathu, osayizi abajwayelekile be-grid bangu-0.5cm*0.5cm, 0.5cm*0.6cm, kanye no-0.6cm*0.6cm. Ngaphezu kwalokho, izitayela ezahlukene zendwangu ye-ribstop zingalukwa ngokwezidingo zamakhasimende kanye nokusetshenziswa kwendwangu ekugcineni. Indwangu ye-ribstop inzima kakhulu enkambisweni yokweluka kune-canvas kanye ne-twill. Kodwa ngenxa yokumelana kwayo nokudabuka, ukumelana nokuklwebheka, amandla aphezulu okudabuka, umuzwa onezinhlangothi ezintathu, umuzwa wokuklama onamandla, ukugqokwa okukhululekile nokukhululekile kanye nezinye izinzuzo, izindwangu ze-ribstop zithola ukuthandwa yimikhiqizo eminingi emikhulu.













