Indwangu engu-100% yekotini Indwangu engu-1/1 ye-Poplin engu-60*60/90*88 yendwangu ephaketheni, indwangu yokwembatha
| Inombolo yoBuciko | MAB19378Z |
| Ukwakheka | 100% Ikotoni |
| Inani Lentambo | 60*60 |
| Ubuningi | 90*88 |
| Ububanzi Obugcwele | 53/54” |
| Ukuluka | 1/1 Ongacacile |
| Isisindo | 74 g/㎡ |
| Umbala Otholakalayo | IKHAKI, Okumhlophe, Okumnyama, Okuluhlaza okwesibhakabhaka |
| Qeda | Okuvamile |
| Imiyalelo Yobubanzi | Kusukela komunye umkhawulo kuya komunye |
| Imiyalelo Yobuningi | Ubuningi Bendwangu Eqediwe |
| Ichweba Lokulethwa | Noma yiliphi itheku eShayina |
| Amasampula esampula | Kuyatholakala |
| Ukupakisha | Ama-roll, izindwangu ezinobude obungaphansi kwamayadi angu-30 azamukeleki. |
| Inani elincane le-oda | Imitha engu-5000 ngombala ngamunye, imitha engu-5000 nge-oda ngalinye |
| Isikhathi Sokukhiqiza | Izinsuku ezingama-25-30 |
| Amandla Okunikezela | Amamitha angu-300,000 ngenyanga |
| Ukusetshenziswa Kokugcina | Ijazi, Amabhulukwe, Izingubo Zangaphandle, njll. |
| Imigomo Yokukhokha | I-T/T kusengaphambili, i-LC iyabonakala. |
| Imigomo Yokuthunyelwa | I-FOB, i-CRF kanye ne-CIF, njll. |
Ukuhlolwa Kwendwangu:
Le ndwangu ingahlangabezana nezinga le-GB/T, izinga le-ISO, izinga le-JIS, izinga lase-US. Zonke izindwangu zizohlolwa ngamaphesenti ayi-100 ngaphambi kokuthunyelwa ngokwezinga lesistimu yamaphuzu amane yaseMelika.













