Indwangu engu-34% yekotini engu-64% i-polyester engu-2% i-Elastane engu-2/1 S twill engu-126*50/T/C40/2*12+70D yezingubo zangaphandle, amabhulukwe ezingubo ezivamile, njll.
| Inombolo yoBuciko | I-MET0035D |
| Ukwakheka | 34% Ikotini 64% i-polyester 2% i-elastane |
| Inani Lentambo | I-T/C 40/2*12+70D |
| Ubuningi | 126*50 |
| Ububanzi Obugcwele | 57/58″ |
| Ukuluka | 2/1 S Twill |
| Isisindo | 260g/㎡ |
| Umbala Otholakalayo | I-Khaki, i-Navy, emnyama njll. |
| Qeda | ukugoqa okusilika+ |
| Imiyalelo Yobubanzi | Kusukela komunye umkhawulo kuya komunye |
| Imiyalelo Yobuningi | Ubuningi Bendwangu Eqediwe |
| Ichweba Lokulethwa | Noma yiliphi itheku eShayina |
| Amasampula esampula | Kuyatholakala |
| Ukupakisha | Ama-roll, izindwangu ezinobude obungaphansi kwamayadi angu-30 azamukeleki. |
| Inani elincane le-oda | Imitha engu-5000 ngombala ngamunye, imitha engu-5000 nge-oda ngalinye |
| Isikhathi Sokukhiqiza | Izinsuku ezingama-25-30 |
| Amandla Okunikezela | Amamitha angu-200,000 ngenyanga |
| Ukusetshenziswa Kokugcina | Amabhulukwe, Izingubo Zangaphandle, izingubo ezivamile, njll. |
| Imigomo Yokukhokha | I-T/T kusengaphambili, i-LC iyabonakala. |
| Imigomo Yokuthunyelwa | I-FOB, i-CRF kanye ne-CIF, njll. |
Ukuhlolwa Kwendwangu:
Le ndwangu ingahlangabezana nezinga le-GB/T, izinga le-ISO, izinga le-JIS, izinga lase-US. Zonke izindwangu zizohlolwa ngamaphesenti ayi-100 ngaphambi kokuthunyelwa ngokwezinga lesistimu yamaphuzu amane yaseMelika.










